發(fā)布機構:安全科技研究中心 發(fā)布日期:2025/4/7 15:06:55 瀏覽次數(shù):100
項目名稱 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司/奉化服務區(qū)西側加油站危險化學品帶儲存經(jīng)營項目 安全現(xiàn)狀評價 | ||||
項目 簡介 | 該站持有寧波市商務局核發(fā)的成品油零售經(jīng)營批準證書,編號:油零售證書第31550078號,有效期:2024年12月26日至2029年12月25日。持有寧波市應急管理局核發(fā)的危險化學品經(jīng)營許可證,編號:甬市D安經(jīng)(2022)0044,許可范圍:有存放(儲罐總容積:230m3儲存總容積:50.0m3):1674柴油100.0m3,汽油130.0m3。有效期:2022年11月26日至2025年11月25日。 該加油站設3排6個加油島,共設置1臺三油品六槍電腦稅控加油機,3臺雙油品四槍電腦稅控加油機,2臺單油品雙槍電腦稅控加油機以及1臺尿素加注一體機(防爆)。站內有雙人孔埋地臥式雙層SF油罐5個,其中50m3柴油罐2只(閉杯閃點>60℃),50m3的95#汽油罐1個,50m3的92#汽油罐1個,30m3的98#汽油罐1個,油罐總容積230m3,按照《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021,柴油罐容積可折半計入油罐總容積,則油罐總容積為180m3,屬一級加油站。該加油站加油作業(yè)區(qū)設有可燃氣體聲光報警裝置并允許手機支付,不涉及散裝汽油銷售,并提供散裝柴油銷售。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021,該加油站為一級加油站。 | ||||
姓 名 | 安 評 師 | 注 安 師 | |||
項目組長 | 屠家歡 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
項目組成員 | 郁真梁 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
項目組成員 | 汪東達 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
項目組成員 | 岑哲楓 | 是■ 否□ | 是□ 否■ | ||
項目組成員 | 賈雨堯 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
報告編制人 | 屠家歡 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
報告校核人 | 郁真梁 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
報告審核人 | 翁國定 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
過程控制負責人 | 張靜 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
技術負責人 | 錢靜華 | 是■ 否□ | 是■ 否□ | ||
技術專家 | 姓名 | 專 業(yè) | 職 稱 | 注 安 師 | 安 評 師 |
是□ 否□ | 是□ 否□ | ||||
現(xiàn)場開展 工作情況
| 日 期 | 人 員 | 工 作 內 容 | ||
2025.02.12 | 屠家歡、郁真梁 | 聯(lián)系業(yè)主,初次現(xiàn)場調查 | |||
2025.02.12 | 屠家歡、郁真梁 | 聯(lián)系業(yè)主,現(xiàn)場勘察 | |||
2025.02.12 | 屠家歡、郁真梁 | 就有關問題和業(yè)主討論 | |||
2025.03.19 | 屠家歡、郁真梁 | 完成報告編制和校審 | |||
2025.03.19 | 屠家歡、郁真梁 | 領取報告并信息反饋 | |||
安評報告 提交日期 | 說 明 |